好味(有色)200gと九州産干物5点セット
      
    
      
      
      
        
      
      
        【送料無料】福太郎スタッフが厳選したイチオシの商品と明太子のギフトセットです。  
      
          
          
            
      
              
            
      
      
              
      
            
      
        手提げ袋やメッセージカード(無料)は商品と一緒にカートに入れて注文してください。
※手提げ袋のみ・メッセージカードのみのご注文は承っておりません。
※手提げ袋:ご購入商品数分まで
※メッセージカード:1注文につき1枚まで
全ての手提げ袋を見る
メッセージカードを見る
       
      
        
          - 商品概要
- 
            福太郎の代表作「好味めんたい」と、九州で水揚げされた鮮魚を丁寧に開き干し上げて旨味を凝縮させた干物の詰合わせです。身はふっくら、香り良く仕上がっております。5種の魚それぞれの持つ旨味をお楽しみいただけます。
          
          - 商品詳細
- 
            
    
        | 内容量 | 好味 有色(200g)、干物各1枚[真あじ70g、さば160g、かます70g、れんこ鯛140g、真鯛140g] ※めんたいはグラム換算になっておりますので、本数は写真と異なる場合がございます。
 |  
        | 配送温度帯 | 冷凍便 |  
        | サイズ | 縦約31.0cm×横約23.0cm×高さ約6.0cm |  
 商品情報はこちら 好味 有色 
    
        | 内容量 | 200g |  
        | 賞味期限 | 要冷蔵21日 |  
        | サイズ | 縦約12.2cm×横約18.9cm×高さ約2.5cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(国産)、醸造調味料(米醸造液、アルコール、ぶどう糖、発酵調味料、食塩)、食塩、たん白加水分解物、みりん、かつお節エキス、唐辛子、魚醤調味料/甘味料(ソルビット、カンゾウ)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、着色料(赤102、黄5、赤3、アナトー)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:136kcal、たんぱく質:19.5g、脂質:2.1g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:6.5g |  
        | JANコード | 4582108726199 |  
 
 真あじ 
    
        | 内容量 | 70g |  
        | 賞味期限 | 冷凍180日 |  
        | 原材料 | 真あじ(九州産)、食塩 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:134kcal、たんぱく質:20.9g、脂質:20.9g、炭水化物:0.5g、食塩相当量:1g |  
 
 さば 
    
        | 内容量 | 160g |  
        | 賞味期限 | 冷凍180日 |  
        | 原材料 | 真さば(九州産)、食塩 |  
        | アレルゲン | さば |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:252kcal、たんぱく質:18.1g、脂質:19.8g、炭水化物:0.3g、食塩相当量:1.5g |  
 
 かます 
    
        | 内容量 | 70g |  
        | 賞味期限 | 冷凍180日 |  
        | 原材料 | かます(九州産)、食塩 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:104kcal、たんぱく質:20.6g、脂質:2.4g、炭水化物:-g、食塩相当量:0.99g |  
 
 れんこ鯛 
    
        | 内容量 | 140g |  
        | 賞味期限 | 冷凍180日 |  
        | 原材料 | れんこ鯛(九州産)、食塩 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:134kcal、たんぱく質:19g、脂質:6.4g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.81g |  
 
 真鯛 
    
        | 内容量 | 140g |  
        | 賞味期限 | 冷凍180日 |  
        | 原材料 | 真鯛(九州産)、食塩 |  
        | アレルゲン | なし |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:76kcal、たんぱく質:15g、脂質:1.2g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:2g |  
 
 ※写真はイメージです。 
 
      
          
    
              
      
      
              
              
      
        
        お気に入り一覧