福撰(無着色)240gと火の本豚ウインナー・ハムのセット
      
    
      
      
      
        
      
      
        【送料無料】福太郎スタッフが厳選したイチオシの商品と明太子のギフトセットです。  
      
          
          
            
      
              
            
      
      
              
      
            
      
        手提げ袋やメッセージカード(無料)は商品と一緒にカートに入れて注文してください。
※手提げ袋のみ・メッセージカードのみのご注文は承っておりません。
※手提げ袋:ご購入商品数分まで
※メッセージカード:1注文につき1枚まで
全ての手提げ袋を見る
メッセージカードを見る
       
      
        
          - 商品概要
- 
            ジューシーな味わいの粗挽ウインナー、チーズウインナーとビールに合うハム・ビアシンケンのギフトセット。いずれも熊本県さいき農場のオリジナルブランド肉「火の本豚」を使用しています。豚の旨味と甘みが感じられるのが特徴!ギフトにおすすめ!
          
          - 商品詳細
- 
            
    
        | 内容量 | 福撰(無着色)240g、火の本豚ウインナー[粗挽・チーズ](各5本入)、火の本豚ビアシンケン(150g) ※めんたいはグラム換算になっておりますので、本数は写真と異なる場合がございます。
 |  
        | サイズ | 縦約20.0cm×横約34.0cm×高さ約4.5cm |  
        | 配送温度帯 | 冷凍便 |  
 商品情報はこちら 福撰240g(無着色) 
    
        | 内容量 | 240g ※めんたいはグラム換算になっておりますので、本数は写真と異なる場合がございます。
 |  
        | 賞味期限 | 要冷蔵21日 |  
        | サイズ | 縦約16.2cm×横約16.2cm×高さ約3.8cm |  
        | 原材料 | すけとうだらの卵巣(ロシア又は米国)、醸造調味料(米醸造液、アルコール、ぶどう糖、発酵調味料、食塩)、食塩、魚介エキス、唐辛子、魚醤調味料、みりん、酵母エキス/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、ナイアシン、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に大豆を含む) |  
        | アレルゲン | 大豆 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:140kcal、たんぱく質:19.2g、脂質:2.3g、炭水化物:10.5g、食塩相当量:5.9g |  
        | JANコード | 4582108726243 |  
 
 火の本豚ウインナー 粗挽 
    
        | 内容量 | 5本入 |  
        | 賞味期限 | 冷凍90日 |  
        | 原材料 | 豚肉(国産)、コーンスターチ、水飴、食塩、香辛料、砂糖、鶏エキス、蛋白加水分解物/カゼインNa、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、くん液、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、乳成分、大豆、豚肉、鶏肉 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:337kcal、たんぱく質:12.6g、脂質:31.5g、炭水化物:0.8g、食塩相当量:1.4g |  
 
 火の本豚ウインナー チーズ 
    
        | 内容量 | 5本入 |  
        | 賞味期限 | 冷凍90日 |  
        | 原材料 | 豚肉(国産)、チーズ、コーンスターチ、水飴、食塩、香辛料、砂糖、鶏エキス、蛋白加水分解物/カゼインNa、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、くん液、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、乳成分、大豆、豚肉、鶏肉 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:438kcal、たんぱく質:18.2g、脂質:40.0g、炭水化物:1.1g、食塩相当量:1.6g |  
 
 火の本豚ビアシンケン 
    
        | 内容量 | 150g |  
        | 賞味期限 | 冷凍90日 |  
        | 原材料 | 豚肉(国産)、食塩、鶏エキス、砂糖、香辛料、たん白加水分解物/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、調味料(アミノ酸)、(一部に小麦・豚肉・鶏肉を含む) |  
        | アレルゲン | 小麦、豚肉、鶏肉 |  
        | 栄養成分表示 | 100g当たり/エネルギー:196kcal、たんぱく質:23.6g、脂質:11.7g、炭水化物:1.6g、食塩相当量:2.1g |  
 
 ※写真はイメージです。 
 
      
          
    
              
      
      
              
              
      
        
        お気に入り一覧